| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Godzina Wychowawcza | JF | s. 8 | Matematyka+ | JF | s. 3 | Język angielski (rozszerzony) | KD | s. 9 | Historia (rozszerzona) | MM | s. 3 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | JF | s. 8 | Język angielski (podstawowy) | KD | s. 9 | Język angielski (rozszerzony) | KD | s. 9 | Historia (rozszerzona) | MM | s. 3 | Język hiszpański | AMa | s. 2 |
| Język niemiecki | MW | s. 1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | JF | s. 8 | Język angielski (podstawowy) | KD | s. 9 | Język angielski (podstawowy) | KD | s. 9 | Informatyka | TZ | s. 2 | Język hiszpański | AMa | s. 2 |
| Język niemiecki | MW | s. 1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Biznes i zarządzanie | MM | s. 9 | Matematyka | JF | s. 9 | Fizyka | MP | s. 8 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 9 | Geografia | DBr | s. 8 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Historia (podstawowa) | MM | s. 3 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | EK | s. 2 | Religia | OP | s. 8 | Chemia | EK | s. 2 | Filozofia | PM | s. 9 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | Biznes i zarządzanie | MM | s. 3 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | EK | s. 2 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 2 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 8 | Edukacja zdrowotna | DB | s. 1 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | Historia (podstawowa) | MM | s. 9 | Wychowanie fizyczne | AG | Psot | Podstawy psychologii | MB | s. 1 | Język łaciński | MD | s. 3 | |||
| Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 8 | Wychowanie fizyczne | AG | Psot | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 9 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Biologia | EHS | s. 2 | Wychowanie fizyczne | AG | Psot | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 9 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski (podstawowy) | BM | s. 3 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 8 | Informatyka | TZ | s. 2 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 3 | |||
| Historia (rozszerzona) | MM | s. 8 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski (podstawowy) | BM | s. 3 | Matematyka | JF | s. 3 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 8 | Język angielski (rozszerzony) | KD | s. 9 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 3 |
| Historia (rozszerzona) | MM | s. 8 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Historia (podstawowa) | MM | s. 9 | Matematyka | JF | s. 3 | Geografia | DBr | s. 3 | Język angielski (rozszerzony) | KD | s. 9 | Historia (podstawowa) | MM | s. 9 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | JF | s. 8 | Chemia | EK | s. 3 | Geografia | DBr | s. 3 | Chemia | EK | s. 2 | Język hiszpański | AMa | s. 2 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Matematyka | JF | s. 8 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | EK | s. 2 | Godzina Wychowawcza | MB | s. 1 | Fizyka | MP | s. 8 | Filozofia | PM | s. 9 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | Edukacja obywatelska | LM | s. 9 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | EK | s. 2 | Edukacja zdrowotna | DB | s. 3 | Edukacja obywatelska | LM | s. 9 | Język włoski | MD | s. 8 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 8 | Wychowanie fizyczne | AG | Psot | Religia | OP | s. 8 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 8 | Język hiszpański | AMa | s. 2 |
| Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Biologia | EHS | s. 2 | Wychowanie fizyczne | AG | Psot | Biologia | EHS | s. 2 | Język angielski (podstawowy) | BM | s. 8 | |||
| Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | ||||||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Wychowanie fizyczne | AG | Psot | ||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | ||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia (podstawowa) | MM | s. 9 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 8 | Matematyka | MJ | s. 2 | Język angielski (podstawowy) | BM | s. 8 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Historia (podstawowa) | MM | s. 9 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 8 | Matematyka | MJ | s. 2 | Informatyka | TZ | s. 2 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | MJ | s. 2 | Doradztwo zawodowe | DB | s. 1 | Fizyka | MP | s. 8 | Godzina Wychowawcza | MM | s. 8 | Geografia | DBr | s. 8 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | MJ | s. 2 | Język hiszpański | AMa | s. 2 | Język francuski | JK | s. 9 | Fizyka | MP | s. 8 | Język angielski (rozszerzony) | PM | s. 9 |
| Język włoski | MD | s. 8 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edukacja obywatelska | LM | s. 9 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | EK | s. 2 | Język francuski | JK | s. 9 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 9 | Filozofia | PM | s. 9 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski (podstawowy) | SS | s. 8 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | EK | s. 2 | Religia | OP | s. 8 | Chemia | EK | s. 2 | Język angielski (rozszerzony) | PM | s. 9 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | Wychowanie fizyczne | AG | Psot | Podstawy psychologii | MB | s. 1 | Biologia | EHS | s. 2 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 9 | |||
| Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Wychowanie fizyczne | AG | Psot | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 9 | Język hiszpański | AMa | s. 2 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | Język włoski | MD | s. 3 | |||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Wychowanie fizyczne | AG | Psot | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 9 | Język angielski (podstawowy) | BM | s. 8 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | ||||||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | Język angielski (podstawowy) | BM | s. 8 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 3 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język hiszpański | AMa | s. 2 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 3 | Filozofia | PM | s. 9 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język hiszpański | AMa | s. 2 | Matematyka | MJ | s. 2 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 3 | ||||||
| Język rosyjski | AMC | s. 3 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Godzina Wychowawcza | IR | s. 1 | Matematyka | MJ | s. 2 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 3 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 3 | |||
| Język rosyjski | AMC | s. 3 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Matematyka | MJ | s. 2 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | EK | s. 2 | Matematyka | MJ | s. 2 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 3 | Język hiszpański | AMa | s. 2 |
| Język rosyjski | AMC | s. 3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Matematyka | MJ | s. 2 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | EK | s. 2 | Język polski (rozszerzony) | IR | s. 3 | Język hiszpański | AMa | s. 2 | |||
| Język rosyjski | AMC | s. 3 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski (rozszerzony) | AM | s. 3 | Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | Historia (podstawowa) | LM | s. 9 | ||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język angielski (rozszerzony) | AM | s. 3 | Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | Język angielski (rozszerzony) | AM | s. 3 | ||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Język angielski (rozszerzony) | AM | s. 3 | Wychowanie fizyczne | LT | s. 8 | Język angielski (rozszerzony) | AM | s. 3 | ||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | Język angielski (rozszerzony) | AM | s. 3 | Język angielski (rozszerzony) | AM | s. 3 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Geografia | s. 3 | Geografia | s. 8 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Geografia | s. 3 | Geografia | s. 8 | ||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Doradztwo zawodowe | s. 1 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Edukacja zdrowotna | s. 3 | Edukacja zdrowotna | s. 1 | ||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Godzina Wychowawcza | s. 1 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Podstawy psychologii | s. 1 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język włoski
Kl. 3 (włoski) |
s. 8 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język włoski | s. 8 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język łaciński | s. 3 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język włoski
Kl. 3 (włoski) |
s. 3 | ||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski (rozszerzony) | s. 9 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski (podstawowy) | s. 9 | Język angielski (rozszerzony) | s. 9 | Język angielski (rozszerzony) | s. 9 | ||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski (podstawowy) | s. 9 | Język angielski (podstawowy) | s. 9 | Język angielski (rozszerzony) | s. 9 | ||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Godzina Wychowawcza | s. 8 | Matematyka+ | s. 3 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | s. 8 | Matematyka | s. 3 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | s. 8 | Matematyka | s. 3 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | s. 8 | Matematyka | s. 9 | ||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Matematyka | s. 8 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Wychowanie fizyczne | Psot | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Wychowanie fizyczne | Psot | ||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Wychowanie fizyczne | Psot | ||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Biologia | s. 2 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Biologia | s. 2 | Biologia | s. 2 | ||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Biologia | s. 2 | ||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | s. 2 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | s. 2 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | s. 2 | Matematyka | s. 2 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | s. 2 | Matematyka | s. 2 | ||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Matematyka | s. 2 | Matematyka | s. 2 | ||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Matematyka | s. 2 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język francuski | s. 9 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język francuski | s. 9 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Chemia | s. 3 | Chemia | s. 2 | ||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | s. 2 | Chemia | s. 2 | ||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Labolatorium Humanistyki Stosowanej | s. 2 | Chemia | s. 2 | ||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język hiszpański
Kl. 4 (hiszpański) |
s. 2 | Język hiszpański
Kl. 1 (Hiszpański) |
s. 2 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język hiszpański
Kl. 4 (hiszpański) |
s. 2 | Język hiszpański
Kl. 1 (Hiszpański) |
s. 2 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język hiszpański
Kl. 3 (hiszpański) |
s. 2 | Język hiszpański | s. 2 | ||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język hiszpański
Kl. 4 (hiszpański) |
s. 2 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język hiszpański
Kl. 4 (hiszpański) |
s. 2 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język hiszpański | s. 2 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język hiszpański
Kl. 3 (hiszpański) |
s. 2 | ||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język rosyjski
Kl. 4 (rosyjski) |
s. 3 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język rosyjski
Kl. 4 (rosyjski) |
s. 3 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język rosyjski
Kl. 4 (rosyjski) |
s. 3 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język rosyjski
Kl. 4 (rosyjski) |
s. 3 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edukacja obywatelska | s. 9 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Edukacja obywatelska | s. 9 | Edukacja obywatelska | s. 9 | ||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Historia (podstawowa) | s. 9 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia (podstawowa) | s. 9 | Historia (rozszerzona) | s. 3 | Historia (rozszerzona)
Kl. 2 (Historia R) |
s. 8 | ||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Historia (podstawowa) | s. 9 | Historia (rozszerzona) | s. 3 | Historia (rozszerzona)
Kl. 2 (Historia R) |
s. 8 | ||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Historia (podstawowa) | s. 9 | Godzina Wychowawcza | s. 8 | Historia (podstawowa) | s. 9 | ||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Biznes i zarządzanie | s. 9 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Historia (podstawowa) | s. 3 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Biznes i zarządzanie | s. 3 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Historia (podstawowa) | s. 9 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski (podstawowy) | s. 3 | Język angielski (podstawowy) | s. 8 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski (podstawowy) | s. 3 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język angielski (podstawowy) | s. 8 | ||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Język angielski (podstawowy) | s. 8 | ||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | Język angielski (podstawowy) | s. 8 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Filozofia | s. 9 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język angielski (rozszerzony) | s. 9 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Filozofia | s. 9 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język angielski (rozszerzony) | s. 9 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski (rozszerzony) | s. 3 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język angielski (rozszerzony) | s. 3 | Język angielski (rozszerzony) | s. 3 | ||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Język angielski (rozszerzony) | s. 3 | Język angielski (rozszerzony) | s. 3 | ||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | Język angielski (rozszerzony) | s. 3 | Język angielski (rozszerzony) | s. 3 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Religia | s. 8 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Religia | s. 8 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Religia | s. 8 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Fizyka | s. 8 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Fizyka | s. 8 | Fizyka | s. 8 | ||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Fizyka | s. 8 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski (rozszerzony) | s. 3 | Język polski (rozszerzony)
Kl. 2 (Polski R) |
s. 3 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski (rozszerzony) | s. 3 | Język polski (rozszerzony)
Kl. 2 (Polski R) |
s. 3 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski (rozszerzony) | s. 3 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Godzina Wychowawcza | s. 1 | Język polski (rozszerzony) | s. 3 | Język polski (rozszerzony) | s. 3 | ||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język polski (rozszerzony) | s. 3 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski (rozszerzony) | s. 3 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język polski (rozszerzony) | s. 9 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język polski (rozszerzony) | s. 9 | Język polski (rozszerzony) | s. 9 | ||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Język polski (rozszerzony) | s. 9 | Język polski (rozszerzony) | s. 9 | ||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski (podstawowy) | s. 8 | Język polski (podstawowy) | s. 8 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski (podstawowy) | s. 8 | Język polski (podstawowy) | s. 8 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język polski (podstawowy) | s. 9 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język polski (podstawowy) | s. 9 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski (podstawowy) | s. 8 | Język polski (podstawowy) | s. 2 | Język polski (podstawowy) | s. 8 | ||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język polski (podstawowy) | s. 8 | Język polski (podstawowy) | s. 8 | ||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język polski (podstawowy) | s. 8 | ||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Wychowanie fizyczne | s. 8 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Wychowanie fizyczne | s. 8 | ||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Wychowanie fizyczne | s. 8 | ||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język niemiecki
Kl. 1 (Niemiecki) |
s. 1 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język niemiecki
Kl. 1 (Niemiecki) |
s. 1 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Informatyka | s. 2 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Informatyka | s. 2 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Informatyka | s. 2 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | ||||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | ||||||||||
| 10 | 16:00 – 16:45 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | ||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Wychowanie fizyczne | AG | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Wychowanie fizyczne | AG | ||||||||
| 9 | 15:10 – 15:55 | Wychowanie fizyczne | AG | ||||||||
